頂志食品
OEM&ODM一站式加工服務(wù)芝麻油 · 食用芝麻 · 豬油
公司通過構(gòu)建產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系,實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的正向或逆向追蹤,在原來入庫、生產(chǎn)加工、出貨等環(huán)節(jié)嚴(yán)格把控,令產(chǎn)品品質(zhì)上乘,質(zhì)量穩(wěn)定。
項(xiàng)目 Item | 芝麻油 Sesame Oil | 脫皮芝麻 Hulled Sesame | 精制白芝麻 Roasted White Sesame | 精制黑芝麻 Roasted Black Sesame | 芝麻醬 Sesame Paste |
---|---|---|---|---|---|
外觀色澤 Color | 橙黃色、橙紅色至棕紅色 | 表面潔凈,顆粒狀,無霉變 | 表面潔凈,顆粒狀,無霉變 | 表面潔凈,顆粒狀,無霉變 | 土黃色至棕褐色,或黑色,無霉變 |
氣滋味 Smell and Taste | 具有濃郁的芝麻油固有香味和滋味,口感好,無異味 | 具有脫皮芝麻固有的氣滋味,口感香脆,無異味 | 具有精制白芝麻固有的氣滋味,口感香脆,無異味 | 具有精制黑芝麻固有的氣滋味,口感香脆,無異味 | 具有顯著的芝麻醬固有香味,無異味 |
水分及揮發(fā)物 Moisture and volatile matter | ≤0.20% | ≤5.0% | ≤4.5% | ≤4.5% | ≤1.0% |
酸價(jià) Acid Value | ≤2.5mgKOH/g | ≤3.0mgKOH/g | ≤2.8mgKOH/g | ≤3.0mgKOH/g | |
過氧化值 Peroxide Value | ≤0.15g/100g | ≤0.38g/100g | ≤0.38g/100g | ≤0.25g/100g | |
特征指標(biāo) Instrumental Factors | 棕櫚酸:7.9~12.0% | 純質(zhì)率≥99.0% | 純質(zhì)率≥98.0% | 純質(zhì)率≥98.0% | 細(xì)度,%(通過孔徑0.30mm標(biāo)準(zhǔn)銅篩)≥97% |
不因?yàn)樽非蟮统杀径鵂奚|(zhì)量
不采購、選用不良物料及代工品
原料未經(jīng)確認(rèn)合規(guī)且安全無誤不可上線使用
不設(shè)計(jì)、生產(chǎn)不良品
不出廠、販賣不良品
產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)合格不予出廠
地址:河南省駐馬店市驛城區(qū)駐南公路劉閣段16號
電話:+86-(0)396-220-7308
傳真:+86-(0)396-272-5071
郵編:463000
地址:廣東省東莞市麻涌鎮(zhèn)麻涌新沙路7號
電話:+86-(0)769-8823-8280
傳真:+86-(0)769-8823-8279
郵編:523147
地址:上海市閔行區(qū)吳中路1666號C棟2樓
電話:+86-(0)21-3102-8110
郵編:201103
微信掃描二維碼